maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Mitä vektorit ovat? | ||||
| 1.2 Vektoriavaruus \R^n | ||||
| 1.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.2.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.2.4 Tehtävä 4 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.3 Pistetulo ja normi | ||||
| 1.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 1.4 Projektio suoralle | ||||
| 1.5 Ristitulo | ||||
| 1.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Suorat | ||||
| 2.2 Tasot | ||||
| 2.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 2.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Ongelmia ja ratkaisuja | ||||
| 3.2 Lineaarisen yhtälöryhmän määritelmä | ||||
| 3.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.3 Yhtälönratkaisun idea | ||||
| 3.4 Gauss–Jordanin eliminointimenetelmä | ||||
| 3.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 3.4.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Mitä matriisit ovat? | ||||
| 4.2 Matriisien laskutoimituksia | ||||
| 4.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.3 Matriisit kuvauksina | ||||
| 4.4 Erityisiä matriiseja ja matriisien laskusääntöjä | ||||
| 4.5 Matriisin transpoosi | ||||
| 4.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.6 Käänteismatriisi | ||||
| 4.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.7 Yhtälöryhmästä matriisiyhtälöksi | ||||
| 4.8 Käänteismatriisit ja yhtälönratkaisu | ||||
| 4.8.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.8.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.9 Sarake- ja nolla-avaruus | ||||
| 4.9.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 4.10 Sarake- ja nolla-avaruus yhtälönratkaisussa | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Yhtälöitä vektoriavaruuksissa | ||||
| 5.2 Virittäminen | ||||
| 5.3 Aliavaruudet | ||||
| 5.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.4 Lineaarinen riippumattomuus | ||||
| 5.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.4.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.5 Kanta ja dimensio | ||||
| 5.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.6 Sarake- ja nolla-avaruuden kanta ja dimensio | ||||
| 5.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.6.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 5.6.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Pienten matriisien determinantit | ||||
| 6.2 Determinantin yleinen määritelmä ja kehityskaavat | ||||
| 6.3 Determinantin ominaisuuksia | ||||
| 6.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | |
| 6.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 6.4 Ominaisarvon määritelmä | ||||
| 6.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 6.5 Ominaisarvojen löytäminen | ||||
| 6.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 6.6 Diagonalisointi | ||||
| 6.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Pienimmän neliösumman menetelmä | ||||
| 7.1.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 7.1.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 1 | |
| 7.1.3 Tehtävä 3 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 2 | |
| 7.2 Polynomin sovittaminen pisteistöön | ||||
maanantai 1.6.2026 12:00 – sunnuntai 1.8.2027 00:00
| Tehtävä | Kategoria | Palautukset | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 Reaaliluvut eivät riitä! | ||||
| 8.2 Peruslaskutoimitukset | ||||
| 8.2.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 6 | |
| 8.2.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 8.3 Liittoluku ja itseisarvo | ||||
| 8.3.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 8.3.2 Tehtävä 2 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 3 | |
| 8.4 Napakoordinaattimuoto | ||||
| 8.4.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 8.5 Eksponenttifunktio ja eksponenttiesitys | ||||
| 8.5.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 4 | |
| 8.6 Kompleksiluvun juuret | ||||
| 8.6.1 Tehtävä 1 | Käsitteenmuodostustehtävät | 0 / 5 | 0 / 5 | |
Käsitteenmuodostustehtävät
0 / 65